AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซลังงอร์ ยู23 | เสมอ | เนกิริ เซ็มบิลัน นาเซา(ยู23) | เซลังงอร์ ยู23 | เสมอ | เนกิริ เซ็มบิลัน นาเซา(ยู23) | |
![]() | 12.93% | 37.70% | 49.37% | 87.07% | 62.3% | 50.63% |
![]() | 86.98% | 62.33% | 50.7% | 86.98% | 62.33% | 50.7% |
![]() | 43.15% | 33.11% | 23.74% | 86.3% | 66.21% | 47.49% |
![]() | 56.33% | 68.72% | 74.96% | 87.34% | 62.57% | 50.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.70 |
1.25 1.50 |
0.73 1.00 |
1.40 1.20 |
4.05 5.10 |
5.30 8.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.22 |
4.20 5.25 |
5.50 11.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.71 |
1.25 1.50 |
0.74 1.01 |
1.40 1.20 |
4.05 5.10 |
5.30 8.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
1.00 1.25 |
1.00 0.90 |
1.50 1.42 |
3.70 4.00 |
5.75 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
1.25 1.50 |
0.78 0.78 |
1.42 1.31 |
4.20 3.95 |
5.60 7.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.72 |
1.25 1.25 |
0.78 1.04 |
1.42 1.30 |
4.20 4.65 |
5.60 7.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.93 |
1.00 1.50 |
0.79 0.72 |
1.48 1.31 |
3.70 5.00 |
5.75 7.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.32 |
4.50 4.50 |
8.00 9.00 |
เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนกิริ เซ็มบิลัน นาเซา(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |